Автомобильные холодильные установки предназначены для поддержания в термоизолированном кузове автомобиля заданной температуры. Установки ТМ TERMOLIFE являются простыми в эксплуатации и в полной мере решают вопрос грамотной транспортировки продукции без потери ее качества производителями мясной и молочной продукции, безалкогольных напитков, торговыми компаниями, специализирующимся на оптовой продаже овощей, фруктов, цветов, а также предприятиями общественного питания.
Описание
| Параметр | Модель установки | |||||
| TL 2000 | TL 2001 | TL 3000 | TL 3001 | TL 4000 | TL 4001 | |
| 00C | -200C | 00C | -200C | 00C | -200C | |
| Хладопроизводительность при температуре окружающей среды +30оС, Вт | 2960 | 1570 | 3420 | 1790 | 5340 | 2520 |
| Максимальный объем охлаждаемой камеры при коэф. теплопро- водности изоляции 0,4Вт/(м3К), м3 | 15 | 9 | 28 | 17 | 36 | 24 |
| Тип используемого халадагента | R134a | R404а | R134a | R404а | R134a | R404а |
| Объем заправляемого хладагента в систему, гр | 1800+ /-100 | 2100+ /-100 | 2200+ /-100 | 2500+ /-100 | 3100+ /-100 | 3400+ /-100 |
| Тип используемого масла | POE ACD-32 PAG SP-20 | POE ACD-32 | POE ACD-32 PAG SP-20 | POE ACD-32 | POE ACD-32 PAG SP-20 | POE ACD-32 |
| Количество масла в дополнение к существующему, гр | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Напряжение питания установки, В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Энергопотребление конденсатора, А | 6/3 | 6/3 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 |
| Энергопотребление испарителя, А | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 18/9 | 18/9 |
| Расход воздуха испарителя, м3/час | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 2340 | 2340 |
| Вес конденсатора, кг | 17,00 | 17,00 | 25,50 | 25,50 | 30,00 | 30,00 |
| Вес испарителя, кг | 15,00 | 15,00 | 20,50 | 20,00 | 24,50 | 24,00 |







